高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位A 後期 3部上位A
最終更新日: 2026-09-19 18:05:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香椎工業 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 小倉 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 近大福岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | 三潴 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 武蔵台 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 6 | 小郡 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位B 後期 3部上位B
最終更新日: 2026-09-20 21:42:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久留米筑水 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | 飯塚D | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 中間 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | 新宮 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| 5 | 東海大福岡D | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | 福岡魁誠 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位C 後期 3部上位C
最終更新日: 2026-09-21 17:13:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北九州 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | 柳川 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 福岡 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 嘉穂 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 5 | 福工大城東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 6 | 筑紫中央B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位D 後期 3部上位D
最終更新日: 2026-09-19 21:25:27<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯塚E | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 福岡第一 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | 八幡工業 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | 筑紫台B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | 城南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | 嘉穂東 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位E 後期 3部上位E
最終更新日: 2026-09-22 10:12:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南フットボールクラブU-18 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | 育徳館 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | 東福岡D | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 筑前 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 5 | 玄洋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 6 | 高稜B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位F 後期 3部上位F
最終更新日: 2026-09-22 16:48:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小倉工業 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| 2 | 星琳 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | 筑陽学園C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 柏陵 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 5 | 福翔B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
| 6 | 八幡 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位A 後期 3部下位A
最終更新日: 2026-09-22 14:48:27<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九州B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | 香住丘 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 直方 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | 豊国学園 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 5 | 柳川B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位B 後期 3部下位B
最終更新日: 2026-09-22 01:15:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西日本短期大学附属 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | 常磐 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | 小倉工業B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | 玄界 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | 春日イーグルスC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 6 | 稲築志耕館 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位C 後期 3部下位C
最終更新日: 2026-09-19 17:44:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑紫丘 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 2 | 折尾愛真 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | 久留米筑水B | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | 春日イーグルスB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 5 | 真颯館 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 6 | 田川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位D 後期 3部下位D
最終更新日: 2026-09-20 21:10:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡常葉 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | 希望が丘B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | 小倉南 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | 鞍手 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 5 | 須恵 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 福岡第一B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位E 後期 3部下位E
最終更新日: 2026-09-22 18:26:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博多工業 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | 光陵 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | 福岡舞鶴B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | 香椎工業B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 5 | 合同①(福農・純真・糸農) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
| 6 | 青豊 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | -7 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位F 後期 3部下位F
最終更新日: 2026-09-20 23:10:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星琳B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 希望が丘C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | 糸島 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 自由ケ丘 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | 西南フットボールクラブU-18B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 6 | 早良 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位G 後期 3部下位G
最終更新日: 2026-09-22 15:50:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 折尾愛真B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 明善 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | One Soul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | 福岡西陵B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | 福大大濠B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 6 | 福工大城東B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位H 後期 3部下位H
最終更新日: 2026-09-20 12:20:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博多B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | 宗像 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | 誠修B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 福岡工業 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | 宇美商業 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 6 | 伝習館 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |




