高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部A 前期 3部A
最終更新日: 2025-06-21 18:42:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大福岡C | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 |
2 | 筑紫中央B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | 中間 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
4 | 西日本短期大学附属 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 |
5 | 糸島 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部B 前期 3部B
最終更新日: 2025-06-29 16:51:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玄洋 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
2 | 九州B | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | 福岡工業 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | One SoulB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
5 | 近大福岡 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部C 前期 3部C
最終更新日: 2025-06-28 16:54:37<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡第一 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2 | 久留米筑水 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
3 | 福岡魁誠 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 |
4 | 新宮 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
5 | 東筑 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | -26 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部D 前期 3部D
最終更新日: 2025-07-06 15:48:56<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊国学園 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | 北筑 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
3 | 八幡工業 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
4 | 高稜C | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
5 | 真颯館 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部E 前期 3部E
最終更新日: 2025-07-10 09:53:46<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小倉 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2 | One Soul | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | 宗像 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | 福大大濠B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
5 | 福岡 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部F 前期 3部F
最終更新日: 2025-07-09 09:48:06<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香住丘 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | 筑紫台B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3 | 福岡西陵B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | 八幡 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 |
5 | 須恵 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
6 | 合同(福岡農業・純真・中村三陽・早良) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 36 | -32 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部G 前期 3部G
最終更新日: 2025-06-21 15:53:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳川 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2 | 嘉穂東 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 |
3 | 伝習館 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
4 | 西南フットボールクラブU-18B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
5 | 福岡舞鶴B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 |
6 | 柏陵 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | -17 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部H 前期 3部H
最終更新日: 2025-07-06 15:53:32<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博多B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2 | 飯塚E | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 |
3 | 小郡 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 |
4 | 青豊 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 |
5 | 香椎工業B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 |
6 | 嘉穂 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部I 前期 3部I
最終更新日: 2025-07-06 18:21:49<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑紫 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | 博多工業 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | 福岡常葉 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
4 | 希望が丘B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
5 | 宇美商業 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
6 | 玄界 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部J 前期 3部J
最終更新日: 2025-06-29 16:17:46<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大福岡D | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
2 | 星琳 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
3 | 柳川B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | 小倉工業B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | -15 |
5 | 鞍手 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
6 | 福工大城東B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部K 前期 3部K
最終更新日: 2025-07-06 12:38:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑紫中央 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 |
2 | 筑陽学園C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
3 | 武蔵台 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
4 | Beetle | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
5 | 直方 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
6 | 星琳B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部L 前期 3部L
最終更新日: 2025-07-08 14:37:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春日イーグルス | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | 誠修B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
3 | 西南フットボールクラブU-18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
4 | 筑紫丘 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
5 | 柏陵B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
6 | 稲築志耕館 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部M 前期 3部M
最終更新日: 2025-07-03 07:25:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 育徳館 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 |
2 | 東福岡D | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 |
3 | 飯塚D | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
4 | 春日イーグルスB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 |
5 | 太宰府 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 |
6 | 青豊B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | -31 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部N 前期 3部N
最終更新日: 2025-06-30 09:32:59<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福智 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 |
2 | 北九州 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 |
3 | 筑前 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 |
4 | 田川 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 |
5 | 折尾愛真B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 |
6 | 春日イーグルスC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 29 | -27 |